![]() |
Chọn trường theo bang
Các bang của Mỹ |
| Name of School | City | State | Level |
| Indian Springs | Alabama | High School | |
| Florence | Alabama | University 4 year | |
| Yuma | Arizona | Community College 2 year | |
| Embry-Riddle Aeronautical University | Prescott | Arizona | University 4 year |
| Northern Arizona University | Flagstaff | Arizona | University 4 year |
| Orme School | Arizona | High School | |
| University of Arkansas | Fayetteville | Arizona | University 4 year |
| Verde Valley School (AZ) | Arizona | High School | |
| Antelope Valley School | Lancaster | California | High School |
| Azusa Pacific University | Azusa | California | University 4 year |
| Berkeley City College | Berkeley | California | Community College 2 year |
| Bishop Quinn High School | Palo Cedro | California | High School |
| Cabrillo College, California | Aptos, Watsonville | California | Community College 2 year |
| Cal Poly Pomona | Pomona | California | University 4 year |
| California Lutheran University | Thousand Oaks | California | University 4 year |
| California State University - Long Beach | Long Beach | California | University 4 year |
| Hayward | California | University 4 year | |
| California State University at Northridge | Northridge | California | University 4 year |
| Canada College | Redwood City | California | Community College 2 year |
| San Juan Capistrano | California | High School | |
| Hayward | California | Community College 2 year | |
| Christian High School | El Cajon | California | High School |
| Citrus College | Glendora | California | Community College 2 year |
| City College of San Francisco | San Francisco | California | Community College 2 year |
| College of Alameda | Alameda | California | Community College 2 year |
| College of San Mateo | San Mateo | California | Community College 2 year |
| Palm Desert | California | Community College 2 year | |
| Cuyamaca College | El Cajon | California | Community College 2 year |
| Cypress College | Cypress | California | Community College 2 year |
| DeAnza College | Cupertino | California | Community College 2 year |
| El Camino College | Torrance | California | Community College 2 year |
| Anaheim | California | High School | |
| Foothill College | Los Altos Hills | California | Community College 2 year |
| Glendale Community College | Glendale | California | Community College 2 year |
| Golden Gate University | San Francisco | California | University 4 year |
| Idyllwild Arts Academy (CA) | California | High School | |
| Napa, near San Francisco | California | High School | |
| Laney College | Oakland | California | Community College 2 year |
| Las Positas College | Livermore | California | Community College 2 year |
| Marian Catholic High School | San Diego | California | High School |
| Marymount College | Rancho Palos Verdes | California | Community College 2 year |
| Atherton | California | University 4 year | |
| Mercy High School | Red Bluff | California | High School |
| Merritt College | Oakland | California | Community College 2 year |
| MiraCosta College | Oceanside | California | Community College 2 year |
| Montclair College Preparatory | Van Nuys | California | High School |
| Moreau Catholic High School | Hayward | California | High School |
| Newbury Park | California | High School | |
| Orange Coast College | Costa Mesa | California | Community College 2 year |
| Palomar College | San Marcos | California | Community College 2 year |
| Quarry Lane School | Dublin | California | High School |
| Ribet Academy | Los Angeles | California | High School |
| Santa Barbara | California | Community College 2 year | |
| Santa Monica | California | Community College 2 year | |
| Rocklin | California | Community College 2 year | |
| Skyline College | San Bruno | California | Community College 2 year |
| Sonoma State Universtiy | Rohnert Park | California | University 4 year |
| Squaw Valley Academy (CA) | Lake Tahoe | California | High School |
| St. Bernard's catholic High School (CA) | California | High School | |
| University of California - Santa Barbara | Santa Barbara | California | University 4 year |
| University of California at Riverside | Riverside | California | Language/Short Program |
| University of California at Santa Cruz | Santa Cruz | California | University 4 year |
| University of La Verne | La Verne | California | University 4 year |
| Ventura College | Ventura | California | Community College 2 year |
| West Hills Community College | Coalinga | California | Community College 2 year |
| West Los Angeles College | Culver City | California | Community College 2 year |
| Burbank | California | University 4 year | |
| Woodrose College Prep | Concord | California | High School |
| Accelerated Schools | Denver | Colorado | High School |
| Arapahoe Community College | Littleton | Colorado | Community College 2 year |
| Colorado Springs | Colorado | High School | |
| Denver | Colorado | University 4 year | |
| Thompson | Connecticut | High School | |
| Master School | Simsbury | Connecticut | High School |
| South Kent School - All boys (CT) | South Kent | Connecticut | High School |
| University of Bridgeport | Bridgeport | Connecticut | University 4 year |
| University of Delaware | Newark | Delaware | University 4 year |
| St. Petersburg | Florida | High School | |
| American Heritage School - Delray (FL) | Delray | Florida | High School |
| American Heritage School - Plantation (FL) | Plantation | Florida | High School |













